État de la couchette
Total de trois quais de construction :
Couchette | Longueur/largeur/h huit | Support de charge | Capacité de levage nominale |
1 # 9 000 couchettes DWT | Longueur : 159,5 m/L : 29,6 m | Sol en ciment durci 30T/M2 | Grue à châssis 80T 1set |
2 postes d'amarrage de 4 000 tpl | Longueur : 118 m/L : 27 m | Sol en ciment durci 30T/M2 | Grue à châssis 80T 1 jeu |
3 postes d'amarrage de 3 000 tpl | L:100.4M/B:42M | Sol en ciment durci 30T/M2 | Grue à châssis 60T 1 jeu |
État de l'atelier
Atelier 1 | Surface au sol | Levage |
Coupe et habillage fer noir | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Coupe | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Fabrication de blocs 1 | Sol en ciment durci | Grue à cadre |
Fabrication de blocs 2 | Sol en ciment durci | grue à châssis |
Fabrication de blocs 3 | Sol en ciment durci | Grue à cadre |
Atelier de tuyauterie | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Garniture en fer galvanisé | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Électricité, machinerie et travaux sur établi | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Entrepôt | Sol en ciment durci | Pont roulant |
Installations de construction navale en acier
Non | Installations | QTY | Remarque |
3.1 Équipement spécial |
1 | Chariot élévateur | 7 |
|
2 | Grue portique | 1 |
|
3 | Grue à cadre | 21 |
|
4 | Grue rampante | 2 |
|
5 | Grue de coffre | 2 |
|
6 | Remorque plateau + camion tracteur | 1 |
|
7 | Treuil | 3 |
|
3.2 Matériel de soudage |
1 | soudeur CO2 | 166 |
|
2 | soudeur à courant alternatif | 246 |
|
3 | Rabot carbone DC | 14 |
|
4 | Soudeur Inverter | 32 |
|
5 | Soudeur à l'arc sous argon | 3 |
|
6 | soudeuse à l'arc submergé | 16 |
|
7 | Soudeuse de goujons | 1 |
|
8 | Fraise CNC | 3 |
|
9 | Chariot de soudage d'angle | 24 |
|
3.3 Traitement du matériau de la coque |
1 | Cisaille à tôle hydraulique | 1 |
|
2 | Moulin à rouleaux | 1 |
|
3 | Machine de bobinage de placage | 1 |
|
4 | Fraiseuse | 1 |
|
5 | Cintreuse à froid | 1 |
|
6 | Machine à rouler les portes universelle | 1 |
|
7 | Machine hydraulique | 2 |
|
8 | Presse hydraulique à huile 80T | 1 |
|
9 | Compresseur d'air | 5 |
|
10 | Ventilateur basse pression 36V | 161 |
|
Non | Installations | QTY | Remarque |
3.4 Usinage |
1 | Tour moyen/petit | 3 |
|
2 | Façonneur | 1 |
|
3 | Fraise universelle | 4 |
|
4 | Scie à ruban | 1 |
|
5 | Perceuse d'établi | 4 |
|
6 | Perceuse radiale | 3 |
|
3.5 Traitement de charpentier |
1 | Fraiseuse monobroche verticale | 1 |
|
3 | 600 Épaisseur | 2 |
|
8 | Perceuse à bois multi-axes | 1 |
|
9 | Machine à trépaner | 2 |
|
10 | Machine à coller les bords | 2 |
|
11 | Imprimante de numéro de ligne | 1 |
|
12 | Séchoir | 3 |
|
13 | Aléseuse | 2 |
|
14 | Poinçonneuse | 2 |
|
15 | Affûteur linéaire | 2 |
|
16 | Machine à perler | 1 |
|
3.6 Installation expérimentale |
1 | Bac à eau salée | 1 |
|
2 | Système de test de charge de groupe électrogène marin | 1 | 4200KW |
3.7 Traitement de la tuyauterie |
1 | Cintreuse de tuyaux | 2 |
|
2 | Pompe de test de pression hydraulique | 2 |
|