Liste de livraison des navires
LES RECORDS DE CONSTRUCTION ET DE LIVRAISON AU COURS DES 7 DERNIÈRES ANNÉES
Non. | QTÉ | Nom du navire | Taille/GT | Classer | Taper | Propriétaire | Date de livraison |
70 | 1 | Étoile de l'océan 02 | Longueur 24m | CCS | Bateau de pêche de plaisance en FRP | Club Shanghai Ocean Star | En cours |
69 | PROA I | Longueur 21m | LR | Bateau-pilote | Développement de nouvelles affaires en Argentine | En cours | |
68 | 2 | RIVER19 20 | Longueur 14.7m | CCS | Patrouilleur en aluminium | Cambodge SNKRP Co., Ltd | En cours |
67 | 1 | Long 01 | Longueur 24m | CCS | Bateau de pêche de plaisance en FRP | Club de pêche Qingdao Farsea | 2021.07.15 |
66 | 1 | MAHD 77 | Longueur 24,2 m | CCS | Bateau de travail d'amarrage | Pakistan | 2021.08.08 |
65 | 1 | ROYAL 070 | Longueur 16m | CE | Passager du catamaran | Royal Trading Rwanda | 2021.03.25 |
64 | 1 | WANBANGU | 19m | AMSA | Bateau pilote en aluminium | Australie Argonaut Marine Group | 2021.01.25 |
63 | 1 | Administration des pêches21301 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Application de la loi sur la marine et la pêche à Yingkou | 2020.02.24 |
62 | 1 | MV17450 | Longueur 17m | ZY | Passager en aluminium | Maldives ARABIA YACHTING SARL | 2020.04.21 |
61 | 1 | Administration des pêches37619 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Service des pêches marines du district de Qingdao Laoshan | 2020.05.24 |
60 | 2 | 22.3m | CCS | Navire de patrouille | Infiniti Islamabad, Pakistan | 2020.07.16 | |
59 | 1 | ZhongyouYingji 307 | Longueur 32m | CCS | Navire de collecte d'huile | pétro chine | 2020.09.28 |
58 | 1 | KOMT017510 | Longueur21.8m | CE | Bateau à passagers FRP | KOMOROS ABDALLAH SALIM SIDI | 2020.10.08 |
57 | 1 | Hélène | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.11.30 |
56 | 1 | Alizée | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.12.13 |
55 | 1 | SAHR MARRAH | Longueur 17m | Navire à passagers en PRF | MAKKANI INVESTMENT SIERRA LEONE | 2020.12.18 | |
54 | 1 | Chine marineSurveillance4020 | 100DWT | CCS | navire des forces de l'ordre | Zone économique de Binzhou beihai Marinefisheries service | 2019.02.24 |
53 | 1 | Bin Hai Zhi Xing01 | Longueur 20 | CCS | Yacht/bateau de croisière | Club de pêche de Qingdao Binhai | 2019.3.20 |
52 | 1 | Hangpeng Yingji 2 | 500DWT | CCS | Navire de collecte d'huile | Hangpeng MarineEnviormental Service Co., Ltd | 2019.04.15 |
51 | 7 | Tianhe 01-07 | Longueur 15m | CCS | Pêche de plaisance | Groupe Qingdao Tianhe | 2019.06.15 |
50 | 6 | TUHA 01-06 | Longueur 15m | CCS | Bateau-pilote | ALLIED MOTION Malaisie | 2019.04.18 |
49 | 1 | Administration des pêches13306 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Poste d'administration des pêches de Renqiu | 2019.07.03 |
48 | 2 | PUNTA SABLES 024 | Longueur 13,8 m | Bateau de tourisme | Développement Construction Service LLC | 2019.07.11 | |
47 | 1 | Administration des pêches20901 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Administration des pêches du comté de Suizhong | 2019.08.21 |
46 | 2 | SLSB07-08 | Longueur 17m | Navire à passagers | SEA BIRD EXPRESS EN SIERRA LEONE | 2019.09.14 | |
45 | 1 | 2 sets de 37.6mTuna LongLiner 2 | 37.6m | ZY | bateau de pêche | Beihai Guofa Deep-Ocean FishyCo., Ltd | 2019.11.03 |
44 | 1 | Marianne | 4500DWT | GL | Navire de fret général | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2018.01.30 |
43 | 1 | ZANZIBAR 2 | Longueur 32m | BV | Catamaran Ferry | CO. CO. Yachts | 2018.02.17 |
42 | 1 | ZhongguoYuzheng21503 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Administration des pêches de Huludao | 2018.03.22 |
41 | Lac Rocey | 3900DWT | DNV | PSV | GESCO GROUP | 2018.05.10 | |
40 | 1 | Merlé | 4500DNV | GL | Navire de fret général | AMP MINIBUKERS LIMITED Hong Kong | 2018.06.15 |
39 | 1 | CARIB EXPRESS | Longueur 25m | Passager à réaction en aluminium | Capitaine Prince A. Mills | 2018.07.29 | |
38 | 1 | Dong Yuan 501 | 5000HP | CCS | Remorqueur | Shandong Yuanda | 2018.09.21 |
37 | 1 | Shuanghe 01 | Longueur 24m | CCS | Pêche de plaisance | Groupe Shanghai Shuanghe Chine | 2018.11.25 |
36 | 1 | Notification Béluga | 9000DWT | BV | MPV | Groupe Beluga (Allemagne) | 2018.12.02 |
35 | 1 | ZANZIBAR 1 | Longueur 32m | BV | Passager de catamaran | CO. CO. Yachts | 2017.01.20 |
34 | 1 | SPEDNOR 17 | 4500hp | BV | Remorqueur ASD | NORBULK SHIPPING | 2017.03.15 |
33 | 1 | Al Mahrosah | Longueur 28m | BV | Bateau de pompier | BAKRI NAVIGATION | 2017.04.27 |
32 | 1 | BIG WHALE | Longueur 26m | BV | Bateau de plongée catamaran | PLONGÉE TUSA | 2017.05.12 |
31 | 1 | Administration des pêches32544 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | JiangsuMarine Fisheries Service | 2017.06.25 |
30 | 1 | BONACIC 024 | Longueur 31.5m | BV | Navire à passagers | EXCURSIONES CRISTIAN BORE PINEDA E.I.R.L. | 2017.08.17 |
29 | 1 | Administration des pêches37602 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Service des pêches maritimes de Qingdao | 2017.09.24 |
28 | 4 | PEZ VOLADOR 07-10 | Longueur 29.8m | CCS | Navires de transfert d'équipage | MILLENNIUM SHIPPING PERU | 2017.10.13 |
27 | 1 | Administration des pêches37068 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | HaiyangService des pêches maritimes | 2017.11.06 |
26 | 1 | Administration des pêches21102 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Siège de la pêche maritime du Jiangsu | 2017.12.28 |
25 | 1 | HAKO CHARLY | 3800DWT | DNV | AHTS | GESCO GROUP | 2016.02.20 |
24 | 1 | Bente | Longueur 22.5m | GL | Navire de ravitaillement | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2016.03.02 |
23 | 1 | Administration des pêches37518 | 100DWT | ZY | navire des forces de l'ordre | Wen Deng Station de supervision et de gestion de la pêche | 2016.04.30 |
22 | 1 | Anouket Corail | 7000DWT | BV | Produit Pétrolier | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD ROYAUME-UNI | 2016.05.20 |
21 | 1 | Notion de béluga | 9000DWT | BV | MPV | Groupe Beluga T.-N.-L. | 2016.06.15 |
20 | 1 | BBC NITEROI | 9000DWT | BV | MPV | Groupe Beluga T.-N.-L. | 2016.07.03 |
19 | 1 | Al Mahrosah | Longueur 23m | BV | Bateau-pilote | BAKRI NAVIGATIONCOMPANY LTD | 2016.08.30 |
18 | 1 | Nation des bélugas | 9000DWT | BV | MPV | Groupe des bélugas | 2016.09.26 |
17 | 2 | Accord oriental | Longueur 45m | BV | Pêche au thon | PY ACCORD LIMITÉ (BVI) | 2016.10.08 |
16 | 1 | ANUKET RUBY | 7000DWT | BV | Produit Pétrolier | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD | 2016.11.24 |
15 | 2 | ALB17-18 | Longueur 24.5m | BV | Péniche de débarquement | AL BOOM MARINE KOWEÏT | 2016.12.16 |
14 | 1 | DONG SUNG | 6600DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Sino Extrême-Orient Shipping Co., Ltd | 2015.02.04 |
13 | 1 | FU YING | 3600DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Livraison de Qingdao Fu Ping Yuan | 2015.03.06 |
12 | 1 | FLYING CRANE | 2800DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Tsurumaru Shipping Co., Ltd | 2015.04.17 |
11 | 1 | KALAYAAN 5768 | Longueur 22,8 m | CCS | Bateau d'équipage FRP | Services de main-d'œuvre Primepower | 2015.05.25 |
10 | 1 | FU QUAN | 3600DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Livraison de Qingdao Fu Ping Yuan | 2015.06.07 |
9 | 1 | Harmonie PY | Longueur 37m | CCS | Pêche au chalutier à double pont | PY Harmony Limitée | 2015.07.15 |
8 | 3 | WEG65-67 | Longueur 46.5m | CCS | Pêche au filet maillant | CORNELIS JOHAN WALDRING SURINAM | 2015.09.25 |
7 | 1 | MK-1 | 3300DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Xun Da International Shipping Ltd Hongkong | 2015.10.06 |
6 | 1 | Grue jaune | 2800DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Tsurumaru Shipping Co., Ltd Japon | 2015.11.02 |
5 | 1 | EN Gloire | 3300DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Gas Marine Overseas Limited Hongkong | 2015.12.11 |
4 | 1 | BM1 | 3300DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Longreach International PartyLimited Australie | 2014.04.08 |
3 | 1 | TIAN ZE HU | 3300DWT | CCS | Navire de charge GÉNÉRAL | Eastern Marine CorporationJapon | 2014.06.27 |
2 | 3 | TENGLO 187,188,189 | Longueur 36m | CCS | Navire à passagers | TRANSPORTES Y SERVICIOS MARTTIMOS RIO CHILE | 2014.08.16 |
1 | 1 | SHANG HAI 8 | 1000DWT | CCS | Navire auxiliaire | Shengli Oil Field OffshoreOil-drilling | 2014.09.20 |
Plus de 24 ans d'expérience dans la construction navale.
Nous construisons chaque année plus de 300 bateaux de différentes tailles et types,
Nous avons une équipe professionnelle de conception de bateaux